Вакантные места для приёма (перевода) обучающихся
О сроках подачи обучающимися заявлений на переход
Информация о количестве вакантных мест для приема (перевода)
по каждой образовательной программе, по профессии, специальности, направлению
подготовки, научной специальности
Дата публикации информации: 2026-04-22
Программы подготовки специалистов среднего звена
знак "-" означает, что программа по данной форме обучения не реализуется
| № | Код специальности | Наименование специальности | Уровень образования | Образовательная программа | Курс | Форма обучения | Количество вакантных мест для приема (перевода) обучающихся на места, финансируемые за счёт | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | по договорам об образовании за счёт средств физических и (или) юридических лиц | ||||||||||
| 1 | 08.02.10 | Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство | Среднее профессиональное образование | Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство на базе основного общего образования (ФГОС СПО 2014) | 3 курс | Очная | 5 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1 | 08.02.10 | Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство | Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство на базе основного общего образования (ФГОС СПО 2014) | Среднее профессиональное образование | 3 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 1 | 08.02.10 | Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство | Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство на базе основного общего образования (ФГОС СПО 2014) | Среднее профессиональное образование | 3 курс | Заочная | - | - | - | - | |||
| 1 | 08.02.10 | Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство | Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство на базе основного общего образования (ФГОС СПО 2014) | Среднее профессиональное образование | 4 курс | 4 курс | Очная | 5 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1 | 08.02.10 | Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство | Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство на базе основного общего образования (ФГОС СПО 2014) | Среднее профессиональное образование | 4 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 1 | 08.02.10 | Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство | Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство на базе основного общего образования (ФГОС СПО 2014) | Среднее профессиональное образование | 4 курс | Заочная | - | - | - | - | |||
| Среднее профессиональное образование | Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство на базе среднего общего образования (ФГОС СПО 2014) | 1 | 08.02.10 | Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство | Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство на базе среднего общего образования (ФГОС СПО 2014) | Среднее профессиональное образование | 3 курс | 3 курс | Очная | - | - | - | - |
| 1 | 08.02.10 | Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство | Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство на базе среднего общего образования (ФГОС СПО 2014) | Среднее профессиональное образование | 3 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 1 | 08.02.10 | Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство | Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство на базе среднего общего образования (ФГОС СПО 2014) | Среднее профессиональное образование | 3 курс | Заочная | 7 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1 | 08.02.10 | Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство | Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство на базе среднего общего образования (ФГОС СПО 2014) | Среднее профессиональное образование | 4 курс | 4 курс | Очная | - | - | - | - | ||
| 1 | 08.02.10 | Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство | Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство на базе среднего общего образования (ФГОС СПО 2014) | Среднее профессиональное образование | 4 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 1 | 08.02.10 | Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство | Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство на базе среднего общего образования (ФГОС СПО 2014) | Среднее профессиональное образование | 4 курс | Заочная | 9 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 | 23.02.01 | Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) | Среднее профессиональное образование | Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) на базе основного общего образования (ФГОС СПО 2014) | 3 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 5 | |||
| 2 | 23.02.01 | Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) | Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) на базе основного общего образования (ФГОС СПО 2014) | Среднее профессиональное образование | 3 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 2 | 23.02.01 | Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) | Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) на базе основного общего образования (ФГОС СПО 2014) | Среднее профессиональное образование | 3 курс | Заочная | - | - | - | - | |||
| 2 | 23.02.01 | Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) | Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) на базе основного общего образования (ФГОС СПО 2014) | Среднее профессиональное образование | 4 курс | 4 курс | Очная | 5 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2 | 23.02.01 | Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) | Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) на базе основного общего образования (ФГОС СПО 2014) | Среднее профессиональное образование | 4 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 2 | 23.02.01 | Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) | Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) на базе основного общего образования (ФГОС СПО 2014) | Среднее профессиональное образование | 4 курс | Заочная | - | - | - | - | |||
| Среднее профессиональное образование | Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) на базе среднего общего образования (ФГОС СПО 2024) | 2 | 23.02.01 | Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) | Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) на базе среднего общего образования (ФГОС СПО 2024) | Среднее профессиональное образование | 1 курс | 1 курс | Очная | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 23.02.01 | Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) | Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) на базе среднего общего образования (ФГОС СПО 2024) | Среднее профессиональное образование | 1 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 2 | 23.02.01 | Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) | Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) на базе среднего общего образования (ФГОС СПО 2024) | Среднее профессиональное образование | 1 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 5 | |||
| 2 | 23.02.01 | Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) | Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) на базе среднего общего образования (ФГОС СПО 2024) | Среднее профессиональное образование | 2 курс | 2 курс | Очная | 5 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2 | 23.02.01 | Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) | Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) на базе среднего общего образования (ФГОС СПО 2024) | Среднее профессиональное образование | 2 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 2 | 23.02.01 | Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) | Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) на базе среднего общего образования (ФГОС СПО 2024) | Среднее профессиональное образование | 2 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 10 | |||
| Среднее профессиональное образование | Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) на базе среднего общего образования (ФГОС СПО 2014) | 2 | 23.02.01 | Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) | Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) на базе среднего общего образования (ФГОС СПО 2014) | Среднее профессиональное образование | 3 курс | 3 курс | Очная | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 23.02.01 | Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) | Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) на базе среднего общего образования (ФГОС СПО 2014) | Среднее профессиональное образование | 3 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 2 | 23.02.01 | Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) | Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) на базе среднего общего образования (ФГОС СПО 2014) | Среднее профессиональное образование | 3 курс | Заочная | 4 | 0 | 0 | 5 | |||
| 2 | 23.02.01 | Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) | Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) на базе среднего общего образования (ФГОС СПО 2014) | Среднее профессиональное образование | 4 курс | 4 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2 | 23.02.01 | Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) | Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) на базе среднего общего образования (ФГОС СПО 2014) | Среднее профессиональное образование | 4 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 2 | 23.02.01 | Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) | Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) на базе среднего общего образования (ФГОС СПО 2014) | Среднее профессиональное образование | 4 курс | Заочная | 2 | 0 | 0 | 5 | |||
| Среднее профессиональное образование | Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) на базе основного общего образования (ФГОС СПО 2024) | 2 | 23.02.01 | Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) | Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) на базе основного общего образования (ФГОС СПО 2024) | Среднее профессиональное образование | 1 курс | 1 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 23.02.01 | Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) | Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) на базе основного общего образования (ФГОС СПО 2024) | Среднее профессиональное образование | 1 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 2 | 23.02.01 | Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) | Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) на базе основного общего образования (ФГОС СПО 2024) | Среднее профессиональное образование | 1 курс | Заочная | - | - | - | - | |||
| 2 | 23.02.01 | Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) | Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) на базе основного общего образования (ФГОС СПО 2024) | Среднее профессиональное образование | 2 курс | 2 курс | Очная | 1 | 0 | 0 | 5 | ||
| 2 | 23.02.01 | Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) | Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) на базе основного общего образования (ФГОС СПО 2024) | Среднее профессиональное образование | 2 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 2 | 23.02.01 | Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) | Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) на базе основного общего образования (ФГОС СПО 2024) | Среднее профессиональное образование | 2 курс | Заочная | - | - | - | - | |||
| 3 | 23.02.06 | Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог | Среднее профессиональное образование | Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог (электроподвижной состав) на базе основного общего образования (ФГОС СПО 2024) | 1 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
| 3 | 23.02.06 | Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог | Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог (электроподвижной состав) на базе основного общего образования (ФГОС СПО 2024) | Среднее профессиональное образование | 1 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 3 | 23.02.06 | Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог | Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог (электроподвижной состав) на базе основного общего образования (ФГОС СПО 2024) | Среднее профессиональное образование | 1 курс | Заочная | - | - | - | - | |||
| 3 | 23.02.06 | Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог | Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог (электроподвижной состав) на базе основного общего образования (ФГОС СПО 2024) | Среднее профессиональное образование | 2 курс | 2 курс | Очная | 1 | 0 | 0 | 3 | ||
| 3 | 23.02.06 | Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог | Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог (электроподвижной состав) на базе основного общего образования (ФГОС СПО 2024) | Среднее профессиональное образование | 2 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 3 | 23.02.06 | Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог | Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог (электроподвижной состав) на базе основного общего образования (ФГОС СПО 2024) | Среднее профессиональное образование | 2 курс | Заочная | - | - | - | - | |||
| Среднее профессиональное образование | Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог (электроподвижной состав) на базе среднего общего образования (ФГОС СПО 2014) | 3 | 23.02.06 | Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог | Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог (электроподвижной состав) на базе среднего общего образования (ФГОС СПО 2014) | Среднее профессиональное образование | 3 курс | 3 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 23.02.06 | Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог | Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог (электроподвижной состав) на базе среднего общего образования (ФГОС СПО 2014) | Среднее профессиональное образование | 3 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 3 | 23.02.06 | Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог | Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог (электроподвижной состав) на базе среднего общего образования (ФГОС СПО 2014) | Среднее профессиональное образование | 3 курс | Заочная | 6 | 0 | 0 | 5 | |||
| 3 | 23.02.06 | Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог | Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог (электроподвижной состав) на базе среднего общего образования (ФГОС СПО 2014) | Среднее профессиональное образование | 4 курс | 4 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3 | 23.02.06 | Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог | Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог (электроподвижной состав) на базе среднего общего образования (ФГОС СПО 2014) | Среднее профессиональное образование | 4 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 3 | 23.02.06 | Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог | Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог (электроподвижной состав) на базе среднего общего образования (ФГОС СПО 2014) | Среднее профессиональное образование | 4 курс | Заочная | 7 | 0 | 0 | 5 | |||
| Среднее профессиональное образование | Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог (электроподвижной состав) на базе основного общего образования (ФГОС СПО 2014) | 3 | 23.02.06 | Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог | Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог (электроподвижной состав) на базе основного общего образования (ФГОС СПО 2014) | Среднее профессиональное образование | 3 курс | 3 курс | Очная | 4 | 0 | 0 | 5 |
| 3 | 23.02.06 | Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог | Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог (электроподвижной состав) на базе основного общего образования (ФГОС СПО 2014) | Среднее профессиональное образование | 3 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 3 | 23.02.06 | Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог | Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог (электроподвижной состав) на базе основного общего образования (ФГОС СПО 2014) | Среднее профессиональное образование | 3 курс | Заочная | - | - | - | - | |||
| 3 | 23.02.06 | Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог | Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог (электроподвижной состав) на базе основного общего образования (ФГОС СПО 2014) | Среднее профессиональное образование | 4 курс | 4 курс | Очная | 4 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3 | 23.02.06 | Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог | Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог (электроподвижной состав) на базе основного общего образования (ФГОС СПО 2014) | Среднее профессиональное образование | 4 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 3 | 23.02.06 | Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог | Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог (электроподвижной состав) на базе основного общего образования (ФГОС СПО 2014) | Среднее профессиональное образование | 4 курс | Заочная | - | - | - | - | |||
| 4 | 27.02.03 | Автоматика и телемеханика на транспорте (железнодорожном транспорте) | Среднее профессиональное образование | Автоматика и телемеханика на транспорте (железнодорожном транспорте) на базе среднего общего образования (ФГОС СПО 2018) | 4 курс | Очная | - | - | - | - | |||
| 4 | 27.02.03 | Автоматика и телемеханика на транспорте (железнодорожном транспорте) | Автоматика и телемеханика на транспорте (железнодорожном транспорте) на базе среднего общего образования (ФГОС СПО 2018) | Среднее профессиональное образование | 4 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 4 | 27.02.03 | Автоматика и телемеханика на транспорте (железнодорожном транспорте) | Автоматика и телемеханика на транспорте (железнодорожном транспорте) на базе среднего общего образования (ФГОС СПО 2018) | Среднее профессиональное образование | 4 курс | Заочная | 7 | 0 | 0 | 0 | |||
| Среднее профессиональное образование | Автоматика и телемеханика на транспорте (железнодорожном транспорте) на базе основного общего образования (ФГОС СПО 2018) | 4 | 27.02.03 | Автоматика и телемеханика на транспорте (железнодорожном транспорте) | Автоматика и телемеханика на транспорте (железнодорожном транспорте) на базе основного общего образования (ФГОС СПО 2018) | Среднее профессиональное образование | 2 курс | 2 курс | Очная | 3 | 0 | 0 | 1 |
| 4 | 27.02.03 | Автоматика и телемеханика на транспорте (железнодорожном транспорте) | Автоматика и телемеханика на транспорте (железнодорожном транспорте) на базе основного общего образования (ФГОС СПО 2018) | Среднее профессиональное образование | 2 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 4 | 27.02.03 | Автоматика и телемеханика на транспорте (железнодорожном транспорте) | Автоматика и телемеханика на транспорте (железнодорожном транспорте) на базе основного общего образования (ФГОС СПО 2018) | Среднее профессиональное образование | 2 курс | Заочная | - | - | - | - | |||
| 4 | 27.02.03 | Автоматика и телемеханика на транспорте (железнодорожном транспорте) | Автоматика и телемеханика на транспорте (железнодорожном транспорте) на базе основного общего образования (ФГОС СПО 2018) | Среднее профессиональное образование | 3 курс | 3 курс | Очная | 6 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4 | 27.02.03 | Автоматика и телемеханика на транспорте (железнодорожном транспорте) | Автоматика и телемеханика на транспорте (железнодорожном транспорте) на базе основного общего образования (ФГОС СПО 2018) | Среднее профессиональное образование | 3 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 4 | 27.02.03 | Автоматика и телемеханика на транспорте (железнодорожном транспорте) | Автоматика и телемеханика на транспорте (железнодорожном транспорте) на базе основного общего образования (ФГОС СПО 2018) | Среднее профессиональное образование | 3 курс | Заочная | - | - | - | - | |||
| 4 | 27.02.03 | Автоматика и телемеханика на транспорте (железнодорожном транспорте) | Автоматика и телемеханика на транспорте (железнодорожном транспорте) на базе основного общего образования (ФГОС СПО 2018) | Среднее профессиональное образование | 4 курс | 4 курс | Очная | 6 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4 | 27.02.03 | Автоматика и телемеханика на транспорте (железнодорожном транспорте) | Автоматика и телемеханика на транспорте (железнодорожном транспорте) на базе основного общего образования (ФГОС СПО 2018) | Среднее профессиональное образование | 4 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 4 | 27.02.03 | Автоматика и телемеханика на транспорте (железнодорожном транспорте) | Автоматика и телемеханика на транспорте (железнодорожном транспорте) на базе основного общего образования (ФГОС СПО 2018) | Среднее профессиональное образование | 4 курс | Заочная | - | - | - | - | |||
| 5 | 38.02.03 | Операционная деятельность в логистике | Среднее профессиональное образование | Операционная деятельность в логистике на базе основного общего образования (ФГОС СПО 2022) | 1 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 3 | |||
| 5 | 38.02.03 | Операционная деятельность в логистике | Операционная деятельность в логистике на базе основного общего образования (ФГОС СПО 2022) | Среднее профессиональное образование | 1 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 5 | 38.02.03 | Операционная деятельность в логистике | Операционная деятельность в логистике на базе основного общего образования (ФГОС СПО 2022) | Среднее профессиональное образование | 1 курс | Заочная | - | - | - | - | |||
| 5 | 38.02.03 | Операционная деятельность в логистике | Операционная деятельность в логистике на базе основного общего образования (ФГОС СПО 2022) | Среднее профессиональное образование | 2 курс | 2 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5 | 38.02.03 | Операционная деятельность в логистике | Операционная деятельность в логистике на базе основного общего образования (ФГОС СПО 2022) | Среднее профессиональное образование | 2 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 5 | 38.02.03 | Операционная деятельность в логистике | Операционная деятельность в логистике на базе основного общего образования (ФГОС СПО 2022) | Среднее профессиональное образование | 2 курс | Заочная | - | - | - | - | |||
| 5 | 38.02.03 | Операционная деятельность в логистике | Операционная деятельность в логистике на базе основного общего образования (ФГОС СПО 2022) | Среднее профессиональное образование | 3 курс | 3 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
| 5 | 38.02.03 | Операционная деятельность в логистике | Операционная деятельность в логистике на базе основного общего образования (ФГОС СПО 2022) | Среднее профессиональное образование | 3 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 5 | 38.02.03 | Операционная деятельность в логистике | Операционная деятельность в логистике на базе основного общего образования (ФГОС СПО 2022) | Среднее профессиональное образование | 3 курс | Заочная | - | - | - | - | |||
| 6 | 23.02.08 | Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство | Среднее профессиональное образование | Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство на базе основного общего образования (ФГОС СПО 2024) | 1 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
| 6 | 23.02.08 | Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство | Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство на базе основного общего образования (ФГОС СПО 2024) | Среднее профессиональное образование | 1 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 6 | 23.02.08 | Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство | Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство на базе основного общего образования (ФГОС СПО 2024) | Среднее профессиональное образование | 1 курс | Заочная | - | - | - | - | |||
| 6 | 23.02.08 | Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство | Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство на базе основного общего образования (ФГОС СПО 2024) | Среднее профессиональное образование | 2 курс | 2 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| 6 | 23.02.08 | Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство | Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство на базе основного общего образования (ФГОС СПО 2024) | Среднее профессиональное образование | 2 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 6 | 23.02.08 | Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство | Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство на базе основного общего образования (ФГОС СПО 2024) | Среднее профессиональное образование | 2 курс | Заочная | - | - | - | - | |||
| 7 | 23.02.09 | Автоматика и телемеханика на транспорте (железнодорожном транспорте) | Среднее профессиональное образование | Автоматика и телемеханика на транспорте (железнодорожном транспорте) на базе основного общего образования (ФГОС СПО 2024) | 1 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 7 | 23.02.09 | Автоматика и телемеханика на транспорте (железнодорожном транспорте) | Автоматика и телемеханика на транспорте (железнодорожном транспорте) на базе основного общего образования (ФГОС СПО 2024) | Среднее профессиональное образование | 1 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 7 | 23.02.09 | Автоматика и телемеханика на транспорте (железнодорожном транспорте) | Автоматика и телемеханика на транспорте (железнодорожном транспорте) на базе основного общего образования (ФГОС СПО 2024) | Среднее профессиональное образование | 1 курс | Заочная | - | - | - | - | |||
| 8 | 23.02.08 | Строительство железных, путь и путевое хозяйство | Среднее профессиональное образование | Строительство железных дорог, путь и путевое на базе среднего общего образования (ФГОС СПО 2024) | 1 курс | Очная | - | - | - | - | |||
| 8 | 23.02.08 | Строительство железных, путь и путевое хозяйство | Строительство железных дорог, путь и путевое на базе среднего общего образования (ФГОС СПО 2024) | Среднее профессиональное образование | 1 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 8 | 23.02.08 | Строительство железных, путь и путевое хозяйство | Строительство железных дорог, путь и путевое на базе среднего общего образования (ФГОС СПО 2024) | Среднее профессиональное образование | 1 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 5 | |||
Программы повышения квалификации
знак "-" означает, что программа по данной форме обучения не реализуется
| № | Уровень образования | Образовательная программа | Курс | Форма обучения | Количество вакантных мест для приема (перевода) обучающихся на места, финансируемые за счёт | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | по договорам об образовании за счёт средств физических и (или) юридических лиц | |||||||
| 1 | Не предусмотрен | Особенности обслуживания маломобильных пассажиров на железнодорожном транспорте | Дополнительное профессиональное образование | Особенности обслуживания маломобильных пассажиров на железнодорожном транспорте | Все курсы | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Не предусмотрен | Особенности обслуживания маломобильных пассажиров на железнодорожном транспорте | Дополнительное профессиональное образование | Особенности обслуживания маломобильных пассажиров на железнодорожном транспорте | Все курсы | Очно-заочная | - | - | - | - |
| 1 | Не предусмотрен | Особенности обслуживания маломобильных пассажиров на железнодорожном транспорте | Дополнительное профессиональное образование | Особенности обслуживания маломобильных пассажиров на железнодорожном транспорте | Все курсы | Заочная | - | - | - | - |
| 2 | Не предусмотрен | Эффективные педагогические технологии организации образовательного процесса для преподавателей технической учёбы | Дополнительное профессиональное образование | Эффективные педагогические технологии организации образовательного процесса для преподавателей технической учёбы | Все курсы | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Не предусмотрен | Эффективные педагогические технологии организации образовательного процесса для преподавателей технической учёбы | Дополнительное профессиональное образование | Эффективные педагогические технологии организации образовательного процесса для преподавателей технической учёбы | Все курсы | Очно-заочная | - | - | - | - |
| 2 | Не предусмотрен | Эффективные педагогические технологии организации образовательного процесса для преподавателей технической учёбы | Дополнительное профессиональное образование | Эффективные педагогические технологии организации образовательного процесса для преподавателей технической учёбы | Все курсы | Заочная | - | - | - | - |
Дополнительные документы
Положение о порядке и случаях перехода с платного обучения на бесплатное, утв. Приказом от 09.09.2024 №479
График работы комиссии по переводу с платного обучения на бесплатное в 2024-2025 учебном году
Протокол от 01.10.2024 No 21 заседания комиссии по переходу с платного обучения на бесплатное
График и порядок работы Комиссии по переводу с платного обучения на бесплатное в 2025-2026 уч.году
График работы комиссии по переводу с платного обучения на бесплатное в 2024-2025 учебном году
Протокол от 01.10.2024 No 21 заседания комиссии по переходу с платного обучения на бесплатное
График и порядок работы Комиссии по переводу с платного обучения на бесплатное в 2025-2026 уч.году