Информация о результатах приема
Отсутствует
Информация о результатах приема по каждой профессии, специальности среднего профессионального образования (при наличии вступительных испытаний),
каждому направлению подготовки или специальности высшего образования, каждой научной специальности с различными условиями приема
(на места, финансируемые за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов, по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц)
с указанием средней суммы набранных баллов по всем вступительным испытаниям;
знак "-" означает, что программа по данной форме обучения не реализуется
№ | Код профессии, специальности, направления подготовки, научной специальности, шифр группы научных специальностей | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей | Уровень образования | Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности | Форма обучения | Результаты приема обучающихся за счёт (количество человек): | Средняя сумма набранных баллов по всем вступительным испытаниям | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | по договорам об оказании платных образовательных услуг | |||||||
1 | 08.02.10 | Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 08.02.10 | Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 08.02.10 | Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство | Очно-заочная | - | - | - | - | - |
2 | 23.02.01 | Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) на базе основного общего образования | Очная | 25 | 0 | 0 | 25 | 4.10 |
2 | 23.02.01 | Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) на базе основного общего образования | Заочная | - | - | - | - | - |
2 | 23.02.01 | Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) на базе основного общего образования | Очно-заочная | - | - | - | - | - |
2 | 23.02.01 | Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | Организация перевозок и управления на транспорте (по видам) на базе среднего общего образования | Очная | 30 | 0 | 0 | 0 | 4.05 |
2 | 23.02.01 | Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | Организация перевозок и управления на транспорте (по видам) на базе среднего общего образования | Заочная | 0 | 0 | 0 | 2 | 3.91 |
2 | 23.02.01 | Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | Организация перевозок и управления на транспорте (по видам) на базе среднего общего образования | Очно-заочная | - | - | - | - | - |
3 | 23.02.06 | Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог "Электроподвижной состав" | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог "Электроподвижной состав" | Очная | 40 | 0 | 0 | 37 | 3.97 |
3 | 23.02.06 | Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог "Электроподвижной состав" | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог "Электроподвижной состав" | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
3 | 23.02.06 | Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог "Электроподвижной состав" | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог "Электроподвижной состав" | Очно-заочная | - | - | - | - | - |
4 | 27.02.03 | Автоматика и телемеханика на транспорте (железнодорожном транспорте) | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | Автоматика и телемеханика на транспорте (железнодорожном транспорте) | Очная | 25 | 0 | 0 | 5 | 3.87 |
4 | 27.02.03 | Автоматика и телемеханика на транспорте (железнодорожном транспорте) | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | Автоматика и телемеханика на транспорте (железнодорожном транспорте) | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
4 | 27.02.03 | Автоматика и телемеханика на транспорте (железнодорожном транспорте) | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | Автоматика и телемеханика на транспорте (железнодорожном транспорте) | Очно-заочная | - | - | - | - | - |
5 | 38.02.03 | Операционная деятельность в логистике | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | Операционная деятельность в логистике | Очная | 0 | 0 | 0 | 33 | 3.83 |
5 | 38.02.03 | Операционная деятельность в логистике | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | Операционная деятельность в логистике | Заочная | - | - | - | - | - |
5 | 38.02.03 | Операционная деятельность в логистике | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | Операционная деятельность в логистике | Очно-заочная | - | - | - | - | - |
6 | 23.02.08 | Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство | Очная | 25 | 0 | 0 | 1 | 3.84 |
6 | 23.02.08 | Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство | Заочная | - | - | - | - | - |
6 | 23.02.08 | Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство | Очно-заочная | - | - | - | - | - |
Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена
Приказы о зачислении
Приказ о зачислении от 21.08.2024 No949/4
Приказ о зачислении от 21.08.2024 No952/4
Приказ о зачислении от 21.08.2024 No969/4
Приказ о зачислении от 21.08.2024 No970/4
Приказ о зачислении от 04.09.2024 No1075/4
Приказ о зачислении от 18.09.2024 No1175/4
Приказ о зачислении от 18.09.2024 No1774/4
Приказ о зачислении от 27.09.2024 No1239/4
Приказ о зачислении от 11.11.2024 No1476/4
Приказ о зачислении от 21.08.2024 No952/4
Приказ о зачислении от 21.08.2024 No969/4
Приказ о зачислении от 21.08.2024 No970/4
Приказ о зачислении от 04.09.2024 No1075/4
Приказ о зачислении от 18.09.2024 No1175/4
Приказ о зачислении от 18.09.2024 No1774/4
Приказ о зачислении от 27.09.2024 No1239/4
Приказ о зачислении от 11.11.2024 No1476/4