Информация о результатах приема
Отсутствует
Информация о результатах приема по каждой профессии, по каждой специальности среднего профессионального образования,
по каждому направлению подготовки или специальности высшего образования, научной специальности с различными условиями приема:
на места, финансируемые за счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета;
на места, финансируемые за счёт бюджетных ассигнований бюджетов субъектов Российской Федерации;
на места, финансируемые за счёт бюджетных ассигнований местных бюджетов;
по договорам об оказании платных образовательных услуг;
о средней сумме набранных баллов по всем вступительным испытаниям (при наличии вступительных испытаний);
знак "-" означает что, программа по данной форме обучения не реализуется
Дата публикации информации:
14 сентября 2021 г.
№ | Код, шифр группы научных специальностей | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научной специальности | Уровень образования | Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности | Форма обучения | Результаты приема обучающихся за счёт (количество человек): | Средняя сумма набранных баллов по всем вступительным испытаниям | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | по договорам об оказании платных образовательных услуг | |||||||
1 | 08.02.10 | Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство | Очная | 25 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
1 | 08.02.10 | Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство | Заочная | 15 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
1 | 08.02.10 | Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство | Очно-заочная | - | - | - | - | - |
2 | 23.02.01 | Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) | Очная | 55 | 0 | 0 | 19 | 0.00 |
2 | 23.02.01 | Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) | Заочная | 15 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
2 | 23.02.01 | Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) | Очно-заочная | - | - | - | - | - |
3 | 23.02.06 | Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог "Электроподвижной состав" | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог "Электроподвижной состав" | Очная | 45 | 0 | 0 | 32 | 0.00 |
3 | 23.02.06 | Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог "Электроподвижной состав" | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог "Электроподвижной состав" | Заочная | 15 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
3 | 23.02.06 | Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог "Электроподвижной состав" | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог "Электроподвижной состав" | Очно-заочная | - | - | - | - | - |
4 | 27.02.03 | Автоматика и телемеханика на транспорте (железнодорожном транспорте) | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | Автоматика и телемеханика на транспорте (железнодорожном транспорте) | Очная | 25 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
4 | 27.02.03 | Автоматика и телемеханика на транспорте (железнодорожном транспорте) | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | Автоматика и телемеханика на транспорте (железнодорожном транспорте) | Заочная | 13 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
4 | 27.02.03 | Автоматика и телемеханика на транспорте (железнодорожном транспорте) | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | Автоматика и телемеханика на транспорте (железнодорожном транспорте) | Очно-заочная | - | - | - | - | - |
5 | 38.02.03 | Операционная деятельность в логистике | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | Операционная деятельность в логистике | Очная | 0 | 0 | 0 | 25 | 0.00 |
5 | 38.02.03 | Операционная деятельность в логистике | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | Операционная деятельность в логистике | Заочная | - | - | - | - | - |
5 | 38.02.03 | Операционная деятельность в логистике | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | Операционная деятельность в логистике | Очно-заочная | - | - | - | - | - |
6 | не предусмотрен | не предусмотрен | Дополнительное образование детей и взрослых - Дополнительная общеразвивающая программа | Русский язык | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
6 | не предусмотрен | не предусмотрен | Дополнительное образование детей и взрослых - Дополнительная общеразвивающая программа | Русский язык | Заочная | - | - | - | - | - |
6 | не предусмотрен | не предусмотрен | Дополнительное образование детей и взрослых - Дополнительная общеразвивающая программа | Русский язык | Очно-заочная | - | - | - | - | - |
7 | не предусмотрен | не предусмотрен | Дополнительное образование детей и взрослых - Дополнительная общеразвивающая программа | Математика | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
7 | не предусмотрен | не предусмотрен | Дополнительное образование детей и взрослых - Дополнительная общеразвивающая программа | Математика | Заочная | - | - | - | - | - |
7 | не предусмотрен | не предусмотрен | Дополнительное образование детей и взрослых - Дополнительная общеразвивающая программа | Математика | Очно-заочная | - | - | - | - | - |
8 | не предусмотрен | не предусмотрен | Дополнительное образование детей и взрослых - Дополнительная общеразвивающая программа | Физика | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
8 | не предусмотрен | не предусмотрен | Дополнительное образование детей и взрослых - Дополнительная общеразвивающая программа | Физика | Заочная | - | - | - | - | - |
8 | не предусмотрен | не предусмотрен | Дополнительное образование детей и взрослых - Дополнительная общеразвивающая программа | Физика | Очно-заочная | - | - | - | - | - |
9 | не предусмотрен | не предусмотрен | Дополнительное профессиональное образование - Повышение квалификации | Коммерческий осмотр хозяйственных поездов | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | не предусмотрен | не предусмотрен | Дополнительное профессиональное образование - Повышение квалификации | Коммерческий осмотр хозяйственных поездов | Заочная | - | - | - | - | - |
9 | не предусмотрен | не предусмотрен | Дополнительное профессиональное образование - Повышение квалификации | Коммерческий осмотр хозяйственных поездов | Очно-заочная | - | - | - | - | - |
10 | не предусмотрен | не предусмотрен | Дополнительное профессиональное образование - Повышение квалификации | Пожарно-технический минимум для руководителей и ответственных за пожарную безопасность | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | не предусмотрен | не предусмотрен | Дополнительное профессиональное образование - Повышение квалификации | Пожарно-технический минимум для руководителей и ответственных за пожарную безопасность | Заочная | - | - | - | - | - |
10 | не предусмотрен | не предусмотрен | Дополнительное профессиональное образование - Повышение квалификации | Пожарно-технический минимум для руководителей и ответственных за пожарную безопасность | Очно-заочная | - | - | - | - | - |
11 | не предусмотрен | не предусмотрен | Дополнительное профессиональное образование - Повышение квалификации | Тяговые подстанции: силовое оборудование, системы управления и защиты | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | не предусмотрен | не предусмотрен | Дополнительное профессиональное образование - Повышение квалификации | Тяговые подстанции: силовое оборудование, системы управления и защиты | Заочная | - | - | - | - | - |
11 | не предусмотрен | не предусмотрен | Дополнительное профессиональное образование - Повышение квалификации | Тяговые подстанции: силовое оборудование, системы управления и защиты | Очно-заочная | - | - | - | - | - |
12 | не предусмотрен | не предусмотрен | Дополнительное профессиональное образование - Повышение квалификации | Эксплуатация систем СЦБ | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | не предусмотрен | не предусмотрен | Дополнительное профессиональное образование - Повышение квалификации | Эксплуатация систем СЦБ | Заочная | - | - | - | - | - |
12 | не предусмотрен | не предусмотрен | Дополнительное профессиональное образование - Повышение квалификации | Эксплуатация систем СЦБ | Очно-заочная | - | - | - | - | - |
13 | не предусмотрен | не предусмотрен | Дополнительное профессиональное образование - Повышение квалификации | Школа руководителя района контактной сети | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | не предусмотрен | не предусмотрен | Дополнительное профессиональное образование - Повышение квалификации | Школа руководителя района контактной сети | Заочная | - | - | - | - | - |
13 | не предусмотрен | не предусмотрен | Дополнительное профессиональное образование - Повышение квалификации | Школа руководителя района контактной сети | Очно-заочная | - | - | - | - | - |
14 | не предусмотрен | не предусмотрен | Профессиональное обучение - Профессиональная подготовка по профессиям рабочих, должностям служащих | Водители транспортных средств категории "В" | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
14 | не предусмотрен | не предусмотрен | Профессиональное обучение - Профессиональная подготовка по профессиям рабочих, должностям служащих | Водители транспортных средств категории "В" | Заочная | - | - | - | - | - |
14 | не предусмотрен | не предусмотрен | Профессиональное обучение - Профессиональная подготовка по профессиям рабочих, должностям служащих | Водители транспортных средств категории "В" | Очно-заочная | - | - | - | - | - |
15 | не предусмотрен | не предусмотрен | Профессиональное обучение - Профессиональная подготовка по профессиям рабочих, должностям служащих | Бригадир (освобожденный) предприятий железнодорожного транспорта (по ремонту грузовых вагонов) 5-8 разряда | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
15 | не предусмотрен | не предусмотрен | Профессиональное обучение - Профессиональная подготовка по профессиям рабочих, должностям служащих | Бригадир (освобожденный) предприятий железнодорожного транспорта (по ремонту грузовых вагонов) 5-8 разряда | Заочная | - | - | - | - | - |
15 | не предусмотрен | не предусмотрен | Профессиональное обучение - Профессиональная подготовка по профессиям рабочих, должностям служащих | Бригадир (освобожденный) предприятий железнодорожного транспорта (по ремонту грузовых вагонов) 5-8 разряда | Очно-заочная | - | - | - | - | - |
16 | не предусмотрен | не предусмотрен | Профессиональное обучение - Профессиональная подготовка по профессиям рабочих, должностям служащих | Монтер пути 2-3 разряда | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
16 | не предусмотрен | не предусмотрен | Профессиональное обучение - Профессиональная подготовка по профессиям рабочих, должностям служащих | Монтер пути 2-3 разряда | Заочная | - | - | - | - | - |
16 | не предусмотрен | не предусмотрен | Профессиональное обучение - Профессиональная подготовка по профессиям рабочих, должностям служащих | Монтер пути 2-3 разряда | Очно-заочная | - | - | - | - | - |
17 | не предусмотрен | не предусмотрен | Профессиональное обучение - Профессиональная подготовка по профессиям рабочих, должностям служащих | Проводник пассажирского вагона 3 разряда | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
17 | не предусмотрен | не предусмотрен | Профессиональное обучение - Профессиональная подготовка по профессиям рабочих, должностям служащих | Проводник пассажирского вагона 3 разряда | Заочная | - | - | - | - | - |
17 | не предусмотрен | не предусмотрен | Профессиональное обучение - Профессиональная подготовка по профессиям рабочих, должностям служащих | Проводник пассажирского вагона 3 разряда | Очно-заочная | - | - | - | - | - |
18 | не предусмотрен | не предусмотрен | Профессиональное обучение - Профессиональная подготовка по профессиям рабочих, должностям служащих | Сигналист (хозяйства перевозок) 3 разряда | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
18 | не предусмотрен | не предусмотрен | Профессиональное обучение - Профессиональная подготовка по профессиям рабочих, должностям служащих | Сигналист (хозяйства перевозок) 3 разряда | Заочная | - | - | - | - | - |
18 | не предусмотрен | не предусмотрен | Профессиональное обучение - Профессиональная подготовка по профессиям рабочих, должностям служащих | Сигналист (хозяйства перевозок) 3 разряда | Очно-заочная | - | - | - | - | - |
19 | не предусмотрен | не предусмотрен | Профессиональное обучение - Профессиональная подготовка по профессиям рабочих, должностям служащих | Составитель поездов 3 разряда | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
19 | не предусмотрен | не предусмотрен | Профессиональное обучение - Профессиональная подготовка по профессиям рабочих, должностям служащих | Составитель поездов 3 разряда | Заочная | - | - | - | - | - |
19 | не предусмотрен | не предусмотрен | Профессиональное обучение - Профессиональная подготовка по профессиям рабочих, должностям служащих | Составитель поездов 3 разряда | Очно-заочная | - | - | - | - | - |
20 | не предусмотрен | не предусмотрен | Профессиональное обучение - Переподготовка рабочих, служащих | Оператор сортировочной горки 4 разряда | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | не предусмотрен | не предусмотрен | Профессиональное обучение - Переподготовка рабочих, служащих | Оператор сортировочной горки 4 разряда | Заочная | - | - | - | - | - |
20 | не предусмотрен | не предусмотрен | Профессиональное обучение - Переподготовка рабочих, служащих | Оператор сортировочной горки 4 разряда | Очно-заочная | - | - | - | - | - |
21 | не предусмотрен | не предусмотрен | Профессиональное обучение - Повышение квалификации рабочих, служащих | Монтер пути 4 разряда-сигналист 3 разряда | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | не предусмотрен | не предусмотрен | Профессиональное обучение - Повышение квалификации рабочих, служащих | Монтер пути 4 разряда-сигналист 3 разряда | Заочная | - | - | - | - | - |
21 | не предусмотрен | не предусмотрен | Профессиональное обучение - Повышение квалификации рабочих, служащих | Монтер пути 4 разряда-сигналист 3 разряда | Очно-заочная | - | - | - | - | - |
22 | не предусмотрен | не предусмотрен | Профессиональное обучение - Повышение квалификации рабочих, служащих | Монтер пути 5 разряда | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | не предусмотрен | не предусмотрен | Профессиональное обучение - Повышение квалификации рабочих, служащих | Монтер пути 5 разряда | Заочная | - | - | - | - | - |
22 | не предусмотрен | не предусмотрен | Профессиональное обучение - Повышение квалификации рабочих, служащих | Монтер пути 5 разряда | Очно-заочная | - | - | - | - | - |
23 | не предусмотрен | не предусмотрен | Профессиональное обучение - Повышение квалификации рабочих, служащих | Курсы целевого назначения по профессии осмотрщик-ремонтник вагонов по теме "Выявление, устранение и профилактика отказов в работе технических средств" | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | не предусмотрен | не предусмотрен | Профессиональное обучение - Повышение квалификации рабочих, служащих | Курсы целевого назначения по профессии осмотрщик-ремонтник вагонов по теме "Выявление, устранение и профилактика отказов в работе технических средств" | Заочная | - | - | - | - | - |
23 | не предусмотрен | не предусмотрен | Профессиональное обучение - Повышение квалификации рабочих, служащих | Курсы целевого назначения по профессии осмотрщик-ремонтник вагонов по теме "Выявление, устранение и профилактика отказов в работе технических средств" | Очно-заочная | - | - | - | - | - |
Среднее профессиональное образование
Приказы о зачислении
Приказ № 899 от 17.08.2021 о зачислении на места с оплатой обучения по очной форме
Приказ № 900 от 17.08.2021 о зачислении на бюджетные места по очной форме на базе 11кл
Приказ №901 от 17.08.2021 о зачислении на бюджетные места по заочной форме
Приказ №902 от 17.08.2021 о зачислении на бюджетные места по очной форме
Приказ №1298.4 от 12.10.2021 О зачислении на места с оплатой обучения по очной форме
Приказ №1299.4 от 12.10.2021 О зачислении на места с оплатой обучения по заочной форме
Приказ № 900 от 17.08.2021 о зачислении на бюджетные места по очной форме на базе 11кл
Приказ №901 от 17.08.2021 о зачислении на бюджетные места по заочной форме
Приказ №902 от 17.08.2021 о зачислении на бюджетные места по очной форме
Приказ №1298.4 от 12.10.2021 О зачислении на места с оплатой обучения по очной форме
Приказ №1299.4 от 12.10.2021 О зачислении на места с оплатой обучения по заочной форме